Sărbători legale 2023

Zilele libere din 2023 sunt:

  • 1-2 ianuarie — Anul Nou
  • 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române
  • 14 aprilie — Vinerea Mare,
  • 16-17 aprilie — Paștele Ortodox
  • 1 mai — Ziua Muncii
  • 1 iunie — Ziua Copilului
  • 4-5 iunie — Rusaliile
  • 15 august — Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie — Sfântul Andrei
  • 1 decembrie — Ziua Națională a României
  • 25-26 decembrie — Crăciunul

2024

Zilele libere din 2024 sunt:

  • 1-2 ianuarie — Anul Nou
  • 6 ianuarie — Boboteaza
  • 7 ianuarie — Sfantul Ion
  • 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române
  • 1 mai — Ziua Muncii
  • 3 mai — Vinerea Mare,
  • 5-6 mai — Paștele Ortodox
  • 1 iunie — Ziua Copilului
  • 23-24 iunie — Rusaliile
  • 15 august — Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie — Sfântul Andrei
  • 1 decembrie — Ziua Națională a României
  • 25-26 decembrie — Crăciunul
Ianuarie 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31
Februarie 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29
Martie 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Aprilie 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Iunie 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Iulie 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
Septembrie 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
Octombrie 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Noiembrie 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
Decembrie 2024
# Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31